<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Identificar el código de un color en tu pantalla, en Mac</title>
	<atom:link href="http://solo.infames.org/identificar-el-codigo-de-un-color-en-tu-pantalla-en-mac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solo.infames.org/identificar-el-codigo-de-un-color-en-tu-pantalla-en-mac/</link>
	<description>Internet, tecnología, fotos pseudo-artísticas, frikadas, humor y opinión (la mía, claro está)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2011 01:37:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Michael J. Fox</title>
		<link>http://solo.infames.org/identificar-el-codigo-de-un-color-en-tu-pantalla-en-mac/comment-page-1/#comment-37451</link>
		<dc:creator>Michael J. Fox</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 21:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solo.infames.org/?p=5664#comment-37451</guid>
		<description>hmmm...Supongo que será cosa del enchufismo que se respira en el ambiente.
De todas formas, no creo que Richi sea muy de usar internet para culturizarse, ese nombre me inspira mas...el uso de &quot;votamicuerpo.com&quot;
De todas formas es un orgullo para mi como lector ver mencionado tu blog en otros blogs menos...infames</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmmm&#8230;Supongo que será cosa del enchufismo que se respira en el ambiente.<br />
De todas formas, no creo que Richi sea muy de usar internet para culturizarse, ese nombre me inspira mas&#8230;el uso de &#8220;votamicuerpo.com&#8221;<br />
De todas formas es un orgullo para mi como lector ver mencionado tu blog en otros blogs menos&#8230;infames</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hugo</title>
		<link>http://solo.infames.org/identificar-el-codigo-de-un-color-en-tu-pantalla-en-mac/comment-page-1/#comment-37449</link>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 20:02:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solo.infames.org/?p=5664#comment-37449</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-37439&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;strong&gt;Michael J. Fox&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;, siento decepcionarte, pero lo cierto es que conozco personalmente al autor de la entrada desde hace ya un par de años. Si empezase de cero no me conocería ni el Richi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-37439" rel="nofollow"><strong>Michael J. Fox</strong></a>, siento decepcionarte, pero lo cierto es que conozco personalmente al autor de la entrada desde hace ya un par de años. Si empezase de cero no me conocería ni el Richi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael J. Fox</title>
		<link>http://solo.infames.org/identificar-el-codigo-de-un-color-en-tu-pantalla-en-mac/comment-page-1/#comment-37439</link>
		<dc:creator>Michael J. Fox</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 13:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solo.infames.org/?p=5664#comment-37439</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Hugo&lt;/strong&gt;, te estás empezando a hacer famoso, incluso por tus entradas no escatológicas, en &lt;a href=&quot;http://applesfera.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; en la sección &quot;One more thing...&quot;&lt;/a&gt; hablan de ésta misma entrada, y hasta te llaman infame.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hugo</strong>, te estás empezando a hacer famoso, incluso por tus entradas no escatológicas, en <a href="http://applesfera.com" rel="nofollow"> en la sección &#8220;One more thing&#8230;&#8221;</a> hablan de ésta misma entrada, y hasta te llaman infame.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nosolomusica</title>
		<link>http://solo.infames.org/identificar-el-codigo-de-un-color-en-tu-pantalla-en-mac/comment-page-1/#comment-37383</link>
		<dc:creator>Nosolomusica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 21:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solo.infames.org/?p=5664#comment-37383</guid>
		<description>Hostia, pues es verdad =S Se ve que no lo puse completamente al mínimo y me incordiaba que no me diese un valor exacto, y lo cerré, pero ya lo he pescado. ¡Gracias de nuevo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hostia, pues es verdad =S Se ve que no lo puse completamente al mínimo y me incordiaba que no me diese un valor exacto, y lo cerré, pero ya lo he pescado. ¡Gracias de nuevo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hugo</title>
		<link>http://solo.infames.org/identificar-el-codigo-de-un-color-en-tu-pantalla-en-mac/comment-page-1/#comment-37382</link>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 21:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solo.infames.org/?p=5664#comment-37382</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-37381&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;strong&gt;Harad&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;, eso sucede por los distintos perfiles de color y como algunos navegadores los tienen en cuenta y otros no, así que a veces es una puta locura, sí.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-37381" rel="nofollow"><strong>Harad</strong></a>, eso sucede por los distintos perfiles de color y como algunos navegadores los tienen en cuenta y otros no, así que a veces es una puta locura, sí.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Harad</title>
		<link>http://solo.infames.org/identificar-el-codigo-de-un-color-en-tu-pantalla-en-mac/comment-page-1/#comment-37381</link>
		<dc:creator>Harad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 21:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solo.infames.org/?p=5664#comment-37381</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://img.skitch.com/20090701-qbxtgqqgrfubxw1sjf58yrkws3.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Curioso&lt;/a&gt;. Y si pongo el medidor en el logo original de Blogoff, en el verde me da CC, no CB.

Este tipo de cosas son las que, en según qué situaciones, hacen que la gente se suicide.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://img.skitch.com/20090701-qbxtgqqgrfubxw1sjf58yrkws3.png" rel="nofollow">Curioso</a>. Y si pongo el medidor en el logo original de Blogoff, en el verde me da CC, no CB.</p>
<p>Este tipo de cosas son las que, en según qué situaciones, hacen que la gente se suicide.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hugo</title>
		<link>http://solo.infames.org/identificar-el-codigo-de-un-color-en-tu-pantalla-en-mac/comment-page-1/#comment-37380</link>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 20:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solo.infames.org/?p=5664#comment-37380</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-37379&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;strong&gt;Nosolomusica&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;, hace un interpolado de los colores de ese área y es el que te muestra, si quieres el color de un pixel debes ponerla al mínimo, al tamaño de un pixel. Si quieres ver el color promedio de una zona de un cielo en una foto por ejemplo, pues amplías la selección.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-37379" rel="nofollow"><strong>Nosolomusica</strong></a>, hace un interpolado de los colores de ese área y es el que te muestra, si quieres el color de un pixel debes ponerla al mínimo, al tamaño de un pixel. Si quieres ver el color promedio de una zona de un cielo en una foto por ejemplo, pues amplías la selección.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nosolomusica</title>
		<link>http://solo.infames.org/identificar-el-codigo-de-un-color-en-tu-pantalla-en-mac/comment-page-1/#comment-37379</link>
		<dc:creator>Nosolomusica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 20:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://solo.infames.org/?p=5664#comment-37379</guid>
		<description>Sé que es una osadía preguntar esto, pero lo voy a hacer: ¿para qué sirve? xD

Lo pregunto porque, cada vez que he intentado averiguar un color exacto, ha sido muy poco preciso, es decir, si pasas el puntero por esa zona amarilla, el indicador cambia a medida que mueves el ratón (aún estando dentro del color amarillo). Por eso digo que no sé cómo hacerlo de forma exacta =S

¿Y qué es el tamaño de apertura? Sí, el área, pero ¿qué utilidad tiene ampliarla?

Grasias hamijo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sé que es una osadía preguntar esto, pero lo voy a hacer: ¿para qué sirve? xD</p>
<p>Lo pregunto porque, cada vez que he intentado averiguar un color exacto, ha sido muy poco preciso, es decir, si pasas el puntero por esa zona amarilla, el indicador cambia a medida que mueves el ratón (aún estando dentro del color amarillo). Por eso digo que no sé cómo hacerlo de forma exacta =S</p>
<p>¿Y qué es el tamaño de apertura? Sí, el área, pero ¿qué utilidad tiene ampliarla?</p>
<p>Grasias hamijo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

